Categories
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3)
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักเกณฑ์และวิธีการปรับใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) สำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ โดยเป็นไปตามความสอดคล้องตามบริบทของศูนย์การเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม | เวลาเรียน | |||
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น | ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย | |||
ม.๑ | ม.๒ | ม.๓ | ม. ๔–๖ | |
กลุ่มสาระการเรียนรู้ | ||||
ภาษาไทย | ๑๒๐ (๓ นก.) | ๑๒๐ (๓ นก.) | ๑๒๐ (๓ นก.) | ๒๔๐ (๖ นก.) |
คณิตศาสตร์ | ๑๒๐ (๓ นก. ) | ๑๒๐ (๓ นก. ) | ๑๒๐ (๓ นก. ) | ๒๔๐ (๖ นก.) |
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ๑๒๐ (๓ นก. ) | ๑๒๐ (๓ นก. ) | ๑๒๐ (๓ นก. ) | ๒๔๐ (๖ นก.) |
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม – ประวัติศาสตร์ – ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม – หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม – เศรษฐศาสตร์ – ภูมิศาสตร์ | ๑๖๐ ( ๔ นก.) ๔๐ (๑ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) | ๑๖๐ ( ๔นก.) ๔๐ (๑ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) | ๑๖๐ ( ๔นก.) ๔๐ (๑ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) | ๓๒๐ (๘ นก) ๘๐ ( ๒ นก.) ๒๔๐ (๖ นก.) |
สุขศึกษาและพลศึกษา | ๘๐ (๒ นก.) | ๘๐ (๒ นก.) | ๘๐ ( ๒ นก.) | ๑๒๐ ( ๓ นก.) |
ศิลปะ | ๘๐ ( ๒ นก.) | ๘๐ ( ๒ นก.) | ๘๐ ( ๒ นก.) | ๑๒๐ ( ๓ นก.) |
การงานอาชีพ | ๘๐ ( ๒ นก.) | ๘๐ ( ๒ นก.) | ๘๐ ( ๒ นก.) | ๑๒๐ ( ๓ นก.) |
ภาษาต่างประเทศ | ๑๒๐ (๓ นก. ) | ๑๒๐ (๓ นก. ) | ๑๒๐ (๓ นก. ) | ๒๔๐ (๖ นก.) |
รวมเวลาเรียน(วิชาพื้นฐาน) | ๘๘๐ (๒๒นก.) | ๘๘๐ (๒๒นก.) | ๘๘๐ (๒๒นก.) | ๑,๖๔๐ ชั่วโมง (๔๑ นก.) |
รายวิชาเพิ่มเติม | ๒๐๐ ( ๕ นก.) | ๒๐๐ ( ๕ นก.) | ๒๐๐ ( ๕ นก.) | ไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ชั่วโมง |
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | ||||
กิจกรรมแนะแนว | ||||
กิจกรรมชุมนุมการเรียนรู้และทักษะชีวิต | ||||
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ | ||||
รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | ๑๒๐ | ๑๒๐ | ๑๒๐ | ๓๖๐ |
รวมเวลาเรียนทั้งหมด | ตามที่ศูนย์การเรียนกำหนด | รวม ๓ ปี ไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ ชั่วโมง | ||
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ( แผนการเรียน สังคม – อาชีพ) ห้อง สอ.๑/๑ บูรณาการและหลอมรวมตามบริบทผู้เรียนของศูนย์การเรียน
ภาคเรียนที่ ๑ | ภาคเรียนที่ ๒ | |||||||
รหัสวิชา | รายวิชาพื้นฐาน | เวลาเรียน | รหัสวิชา | รายวิชาพื้นฐาน | เวลาเรียน | |||
หน่วยกิต/ชั่วโมง | หน่วยกิต/ชั่วโมง | |||||||
ส๒๑๑๐๑ | สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | ๑.๕ | ๖๐ | ส๒๑๑๐๒ | สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | ๑.๕ | ๖๐ | |
ส๒๑๑๐๗ | ประวัติศาสตร์ | ๐.๕ | ๒๐ | ส๒๑๑๐๘ | ประวัติศาสตร์ | ๐.๕ | ๒๐ | |
ง๒๑๑๐๑ | การงานอาชีพ | ๑ | ๔๐ | ง๒๑๑๐๒ | การงานอาชีพ | ๑ | ๔๐ | |
ศ๒๑๑๐๑ | ศิลปะ | ๑ | ๔๐ | ศ๒๑๑๐๒ | ศิลปะ | ๑ | ๔๐ | |
ท๒๑๑๐๑ | ภาษาไทย | ๑.๕ | ๖๐ | ท๒๑๑๐๒ | ภาษาไทย | ๑.๕ | ๖๐ | |
อ๒๑๑๐๑ | ภาษาอังกฤษ | ๑.๕ | ๖๐ | อ๒๑๑๐๒ | ภาษาอังกฤษ | ๑.๕ | ๖๐ | |
ว๒๑๑๐๑ | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ๑.๕ | ๖๐ | ว๒๑๑๐๒ | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ๑.๕ | ๖๐ | |
ค๒๑๑๐๑ | คณิตศาสตร์ | ๑.๕ | ๖๐ | ค๒๑๑๐๒ | คณิตศาสตร์ | ๑.๕ | ๖๐ | |
พ๒๑๑๐๑ | สุขศึกษาและพลศึกษา | ๑ | ๔๐ | พ๒๑๑๐๒ | สุขศึกษาและพลศึกษา | ๑ | ๔๐ | |
รวมวิชาพื้นฐาน | ๑๑ | ๔๔๐ | รวมวิชาพื้นฐาน | ๑๑ | ๔๔๐ | |||
รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเรียน ๒.๕ หน่วยกิต) | รายวิชาเพิ่มเติม(เลือกเรียน ๒.๕ หน่วยกิต) | |||||||
ส๒๑๒๐๑ | หน้าที่พลเมือง ๑ (บังคับเลือก) | ๑ | ๔๐ | ส๒๑๒๐๒ | หน้าที่พลเมือง ๒ (บังคับเลือก) | ๑ | ๔๐ | |
ส๒๑๒๐๓ | เศรษฐกิจพอเพียง ๑ (บังคับเลือก) | ๐.๕ | ๒๐ | ส๒๑๒๐๔ | เศรษฐกิจพอเพียง ๒ (บังคับเลือก) | ๐.๕ | ๒๐ | |
ง๒๑๒๐๑ | งานช่าง | ๑ | ๔๐ | ง๒๑๒๐๒ | งานช่าง | ๑ | ๔๐ | |
ง๒๑๒๐๓ | งานศิลปะ | ๑ | ๔๐ | ง๒๑๒๐๔ | งานศิลปะ | ๑ | ๔๐ | |
ง๒๑๒๐๕ | งานคหกรรม (เครื่องดื่ม และเบเกอรี่พื้นฐาน) | ๑ | ๔๐ | ง๒๑๒๐๖ | งานคหกรรม (เครื่องดื่ม และเบเกอรี่พื้นฐาน) | ๑ | ๔๐ | |
ง๒๑๒๐๗ | งานการเกษตร | ๑ | ๔๐ | ง๒๑๒๐๘ | งานการเกษตร | ๑ | ๔๐ | |
ง๒๑๒๐๙ | งานธุรกิจ | ๑ | ๔๐ | ง๒๑๒๑๐ | งานธุรกิจ | ๑ | ๔๐ | |
ง๒๑๒๑๑ | งานดนตรี | ๑ | ๔๐ | ง๒๑๒๑๒ | งานดนตรี | ๑ | ๔๐ | |
ง๒๑๒๑๓ | งานนาฏศิลป์–งานการแสดง | ๑ | ๔๐ | ง๒๑๒๑๔ | งานนาฏศิลป์–งานการแสดง | ๑ | ๔๐ | |
ง๒๑๒๑๕ | งานขับร้อง | ๑ | ๔๐ | ง๒๑๒๑๖ | งานขับร้อง | ๑ | ๔๐ | |
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | |||||||
กน๒๑๓๐๑ | กิจกรรมแนะแนว | – | ๒๐ | กน๒๑๓๐๒ | กิจกรรมแนะแนว | – | ๒๐ | |
กช๒๑๓๐๑ | กิจกรรมชุมนุมการเรียนรู้และทักษะชีวิต | – | ๒๐ | กช๒๑๓๐๒ | กิจกรรมชุมนุมการเรียนรู้และทักษะชีวิต | – | ๒๐ | |
กส๒๑๓๐๑ | กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ | – | ๒๐ | กส๒๑๓๐๒ | กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ | – | ๒๐ | |
รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | – | ๖๐ | รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | – | ๖๐ | |||
รวมจำนวนหน่วยวิชาพื้นฐาน ๒๒ หน่วยกิต รวมจำนวนเวลาเรียน ๘๘๐ ชั่วโมง
รวมจำนวนเวลาเรียนวิชาเพิ่มเติม ๕ หน่วยกิต รวมจำนวนเวลาเรียน ๒๐๐ ชั่วโมง
รวมจำนวนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน – หน่วยกิต รวมจำนวนเวลาเรียน ๑๒๐ ชั่วโมง
รวมหน่วยกิตทั้งหมด ๒๗ หน่วยกิต รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑,๒๐๐ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ( แผนการเรียน สังคม - อาชีพ) ห้อง สอ.๒/๑ บูรณาการและหลอมรวมตามบริบทผู้เรียนของศูนย์การเรียน
ภาคเรียนที่ ๑ | ภาคเรียนที่ ๒ | |||||||
รหัสวิชา | รายวิชาพื้นฐาน | เวลาเรียน | รหัสวิชา | รายวิชาพื้นฐาน | เวลาเรียน | |||
หน่วยกิต/ชั่วโมง | หน่วยกิต/ชั่วโมง | |||||||
ส๒๒๑๐๑ | สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | ๑.๕ | ๖๐ | ส๒๒๑๐๒ | สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | ๑.๕ | ๖๐ | |
ส๒๒๑๐๗ | ประวัติศาสตร์ | ๐.๕ | ๒๐ | ส๒๒๑๐๘ | ประวัติศาสตร์ | ๐.๕ | ๒๐ | |
ง๒๒๑๐๑ | การงานอาชีพ | ๑ | ๔๐ | ง๒๒๑๐๒ | การงานอาชีพ | ๑ | ๔๐ | |
ศ๒๒๑๐๑ | ศิลปะ | ๑ | ๔๐ | ศ๒๒๑๐๒ | ศิลปะ | ๑ | ๔๐ | |
ท๒๒๑๐๑ | ภาษาไทย | ๑.๕ | ๖๐ | ท๒๒๑๐๒ | ภาษาไทย | ๑.๕ | ๖๐ | |
อ๒๒๑๐๑ | ภาษาอังกฤษ | ๑.๕ | ๖๐ | อ๒๒๑๐๒ | ภาษาอังกฤษ | ๑.๕ | ๖๐ | |
ว๒๒๑๐๑ | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ๑.๕ | ๖๐ | ว๒๒๑๐๒ | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ๑.๕ | ๖๐ | |
ค๒๒๑๐๑ | คณิตศาสตร์ | ๑.๕ | ๖๐ | ค๒๒๑๐๒ | คณิตศาสตร์ | ๑.๕ | ๖๐ | |
พ๒๒๑๐๑ | สุขศึกษาและพลศึกษา | ๑ | ๔๐ | พ๒๒๑๐๒ | สุขศึกษาและพลศึกษา | ๑ | ๔๐ | |
รวมวิชาพื้นฐาน | ๑๑ | ๔๔๐ | รวมวิชาพื้นฐาน | ๑๑ | ๔๔๐ | |||
รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเรียน ๒.๕ หน่วยกิต) | รายวิชาเพิ่มเติม(เลือกเรียน ๒.๕ หน่วยกิต) | |||||||
ส๒๒๒๐๑ | หน้าที่พลเมือง ๓ (บังคับเลือก) | ๑ | ๔๐ | ส๒๒๒๐๒ | หน้าที่พลเมือง ๔ (บังคับเลือก) | ๑ | ๔๐ | |
ส๒๒๒๐๓ | เศรษฐกิจพอเพียง ๓ (บังคับเลือก) | ๐.๕ | ๒๐ | ส๒๒๒๐๔ | เศรษฐกิจพอเพียง ๔ (บังคับเลือก) | ๐.๕ | ๒๐ | |
พ๒๒๒๐๑ | งานบริการสุขภาพ | ๑ | ๔๐ | พ๒๒๒๐๒ | งานบริการสุขภาพ | ๑ | ๔๐ | |
ง๒๒๒๐๑ | งานช่าง | ๑ | ๔๐ | ง๒๒๒๐๒ | งานช่าง | ๑ | ๔๐ | |
ง๒๒๒๐๓ | งานศิลปะ | ๑ | ๔๐ | ง๒๒๒๐๔ | งานศิลปะ | ๑ | ๔๐ | |
ง๒๒๒๐๕ | งานคหกรรม (เครื่องดื่ม และเบเกอรี่) | ๑ | ๔๐ | ง๒๒๒๐๖ | งานคหกรรม (เครื่องดื่ม และเบเกอรี่) | ๑ | ๔๐ | |
ง๒๒๒๐๗ | งานการเกษตร | ๑ | ๔๐ | ง๒๒๒๐๘ | งานการเกษตร | ๑ | ๔๐ | |
ง๒๒๒๐๙ | งานธุรกิจ | ๑ | ๔๐ | ง๒๒๒๑๐ | งานธุรกิจ | ๑ | ๔๐ | |
ง๒๒๒๑๑ | งานดนตรี | ๑ | ๔๐ | ง๒๒๒๑๒ | งานดนตรี | ๑ | ๔๐ | |
ง๒๒๒๑๓ | งานนาฏศิลป์–งานการแสดง | ๑ | ๔๐ | ง๒๒๒๑๔ | งานนาฏศิลป์–งานการแสดง | ๑ | ๔๐ | |
ง๒๒๒๑๕ | งานขับร้อง | ๑ | ๔๐ | ง๒๒๒๑๖ | งานขับร้อง | ๑ | ๔๐ | |
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | |||||||
กน๒๒๓๐๑ | กิจกรรมแนะแนว | – | ๒๐ | กน๒๒๓๐๒ | กิจกรรมแนะแนว | – | ๒๐ | |
กช๒๒๓๐๑ | กิจกรรมชุมนุมการเรียนรู้และทักษะชีวิต | – | ๒๐ | กช๒๒๓๐๒ | กิจกรรมชุมนุมการเรียนรู้และทักษะชีวิต | – | ๒๐ | |
กส๒๒๓๐๑ | กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ | – | ๒๐ | กส๒๒๓๐๒ | กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ | – | ๒๐ | |
รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | – | ๖๐ | รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | – | ๖๐ | |||
รวมจำนวนหน่วยวิชาพื้นฐาน ๒๒ หน่วยกิต รวมจำนวนเวลาเรียน ๘๘๐ ชั่วโมง
รวมจำนวนเวลาเรียนวิชาเพิ่มเติม ๕ หน่วยกิต รวมจำนวนเวลาเรียน ๒๐๐ ชั่วโมง
รวมจำนวนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน – หน่วยกิต รวมจำนวนเวลาเรียน ๑๒๐ ชั่วโมง
รวมหน่วยกิตทั้งหมด ๒๗ หน่วยกิต รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑,๒๐๐ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ( แผนการเรียน สังคม - อาชีพ) ห้อง สอ.๓/๑ บูรณาการและหลอมรวมตามบริบทผู้เรียนของศูนย์การเรียน
ภาคเรียนที่ ๑ | ภาคเรียนที่ ๒ | |||||||
รหัสวิชา | รายวิชาพื้นฐาน | เวลาเรียน | รหัสวิชา | รายวิชาพื้นฐาน | เวลาเรียน | |||
หน่วยกิต/ชั่วโมง | หน่วยกิต/ชั่วโมง | |||||||
ส๒๓๑๐๑ | สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | ๑.๕ | ๖๐ | ส๒๓๑๐๒ | สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | ๑.๕ | ๖๐ | |
ส๒๓๑๐๗ | ประวัติศาสตร์ | ๐.๕ | ๒๐ | ส๒๓๑๐๘ | ประวัติศาสตร์ | ๐.๕ | ๒๐ | |
ง๒๓๑๐๑ | การงานอาชีพ | ๑ | ๔๐ | ง๒๓๑๐๒ | การงานอาชีพ | ๑ | ๔๐ | |
ศ๒๓๑๐๑ | ศิลปะ | ๑ | ๔๐ | ศ๒๓๑๐๒ | ศิลปะ | ๑ | ๔๐ | |
ท๒๓๑๐๑ | ภาษาไทย | ๑.๕ | ๖๐ | ท๒๓๑๐๒ | ภาษาไทย | ๑.๕ | ๖๐ | |
อ๒๓๑๐๑ | ภาษาอังกฤษ | ๑.๕ | ๖๐ | อ๒๓๑๐๒ | ภาษาอังกฤษ | ๑.๕ | ๖๐ | |
ว๒๓๑๐๑ | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ๑.๕ | ๖๐ | ว๒๓๑๐๒ | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ๑.๕ | ๖๐ | |
ค๒๓๑๐๑ | คณิตศาสตร์ | ๑.๕ | ๖๐ | ค๒๓๑๐๒ | คณิตศาสตร์ | ๑.๕ | ๖๐ | |
พ๒๓๑๐๑ | สุขศึกษาและพลศึกษา | ๑ | ๔๐ | พ๒๓๑๐๒ | สุขศึกษาและพลศึกษา | ๑ | ๔๐ | |
รวมวิชาพื้นฐาน | ๑๑ | ๔๔๐ | รวมวิชาพื้นฐาน | ๑๑ | ๔๔๐ | |||
รายวิชาเพิ่มเติม(เลือกเรียน ๒.๕ หน่วยกิต) | รายวิชาเพิ่มเติม(เลือกเรียน ๒.๕ หน่วยกิต) | |||||||
ส๒๓๒๐๑ | หน้าที่พลเมือง ๕ (บังคัลเลือก) | ๑ | ๔๐ | ส๒๓๒๐๒ | หน้าที่พลเมือง ๖ (บังคับเลือก) | ๐.๕ | ๒๐ | |
ส๒๓๒๐๓ | เศรษฐกิจพอเพียง ๕ (บังคับเลือก) | ๐.๕ | ๒๐ | ส๒๓๒๐๔ | เศรษฐกิจพอเพียง ๖ (บังคับเลือก) | ๐.๕ | ๒๐ | |
พ๒๓๒๐๑ | งานบริการสุขภาพ | ๑ | ๔๐ | ง๒๓๒๐๒ | งานช่าง | ๑ | ๔๐ | |
ง๒๓๒๐๑ | งานช่าง | ๑ | ๔๐ | ง๒๓๒๐๔ | งานศิลปะ | ๑ | ๔๐ | |
ง๒๓๒๐๓ | งานศิลปะ | ๑ | ๔๐ | ง๒๓๒๐๖ | งานคหกรรม (ออกเครื่องดื่ม และเบเกอรี่พื้นฐาน) | ๑ | ๔๐ | |
ง๒๓๒๐๕ | งานคหกรรม (ออกเครื่องดื่ม และเบเกอรี่พื้นฐาน) | ๑ | ๔๐ | ง๒๓๒๐๘ | งานการเกษตร | ๑ | ๔๐ | |
ง๒๓๒๐๗ | งานการเกษตร | ๑ | ๔๐ | ง๒๓๒๑๐ | งานธุรกิจ | ๑ | ๔๐ | |
ง๒๓๒๐๙ | งานธุรกิจ | ๑ | ๔๐ | ง๒๓๒๑๒ | งานดนตรี | ๑ | ๔๐ | |
ง๒๓๒๑๑ | งานดนตรี | ๑ | ๔๐ | ง๒๓๒๑๔ | งานนาฏศิลป์–งานการแสดง | ๑ | ๔๐ | |
ง๒๓๒๑๓ | งานนาฏศิลป์–งานการแสดง | ๑ | ๔๐ | ง๒๓๒๑๖ | งานขับร้อง | ๑ | ๔๐ | |
ง๒๓๒๑๕ | งานขับร้อง | ๑ | ๔๐ | ง๒๓๒๑๗ | โครงงาน | ๐.๕ | ๒๐ | |
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | |||||||
กน๒๓๓๐๑ | กิจกรรมแนะแนว | – | ๒๐ | กน๒๓๓๐๒ | กิจกรรมแนะแนว | – | ๒๐ | |
กช๒๓๓๐๑ | กิจกรรมมชุมนุมการเรียนรู้และทักษะชีวิต | – | ๒๐ | กช๒๓๓๐๒ | กิจกรรมชุมนุมการเรียนรู้และทักษะชีวิต | – | ๒๐ | |
กส๒๓๓๐๑ | กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ | – | ๒๐ | กส๒๓๓๐๒ | กิจกรรมเพื่อสังคมแลสาธารณประโยชน์ | – | ๒๐ | |
รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | – | ๖๐ | รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | – | ๖๐ | |||
รวมจำนวนหน่วยวิชาพื้นฐาน ๒๒ หน่วยกิต รวมจำนวนเวลาเรียน ๘๘๐ ชั่วโมง
รวมจำนวนเวลาเรียนวิชาเพิ่มเติม ๕ หน่วยกิต รวมจำนวนเวลาเรียน ๒๐๐ ชั่วโมง
รวมจำนวนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน – หน่วยกิต รวมจำนวนเวลาเรียน ๑๒๐ ชั่วโมง
รวมหน่วยกิตทั้งหมด ๒๗ หน่วยกิต รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑,๒๐๐ ชั่วโมง